Thời gian | Tỉnh/TP | 50 Con/kg | 60 Con/kg | 70 Con/kg | 80 Con/kg | 90 Con/kg | 100 Con/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2019 | Thái lan (Baht) | 160 | 145 | 135 | 130 | 120 | 115 |
29/05/2019 | Sóc Trăng (đ) | 125.000 | 117.000 | 112.000 | 104.000 | 100.000 | 95.000 |
28/05/2019 | Thái lan (Baht) | 160 | 145 | 135 | 130 | 120 | 115 |
28/05/2019 | Sóc Trăng (đ) | 125.000 | 117.000 | 112.000 | 104.000 | 100.000 | 95.000 |
27/05/2019 | Sóc Trăng (đ) | 125.000 | 117.000 | 112.000 | 104.000 | 100.000 | 95.000 |
Thời gian | Tỉnh/TP | 20 Con/kg | 30 Con/kg | 40 Con/kg | 50 Con/kg | 60 Con/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2019 | Sóc Trăng (đ) | 257.000 | 202.000 | 157.000 | 132.000 | 118.000 |
28/05/2019 | Sóc Trăng (đ) | 257.000 | 202.000 | 157.000 | 132.000 | 118.000 |
27/05/2019 | Sóc Trăng (đ) | 257.000 | 202.000 | 157.000 | 132.000 | 118.000 |
Tác giả bài viết: Anh Vân
Nguồn tin: 2lua.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
209
•Máy chủ tìm kiếm : 131
•Khách viếng thăm : 78
Hôm nay :
28308
Tháng hiện tại
: 378947
Tổng lượt truy cập : 18413626