Ao đáy bạt( màu đẹp) | Ao đáy đất, đáy lưới | ||
200 c | 67 +- 200/ 1c | 200 c | 57 +- 200/1c |
150 c | 77 +- 300/ 1c | 150 c | 70 +-200/1c |
100 c | 89 -300/ 1c | 100 c | 85 - 300/1c |
90 c | 92 | 90 c | 90 *ô xi 97 |
80 c | 95 | 80 c | 95 * ô xi 103 |
70 c | 100 | 70 c | 100 * ô xi 108 |
60 c | 102 | 60 c | 102 * ô xi 110 |
50 c | 113 | 50 c | 113 * ô xi 117 |
40 c | 128 | 40 c | 128 * ô xi 130 |
30 c | 150 | 30 c | 150 |
25 c | 162/1646 | 25 c | 162/166 |
20 c | - | 20 c | - |
Tác giả bài viết: Anh Vân
Nguồn tin: tham khảo 2lua.vn
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang truy cập :
218
•Máy chủ tìm kiếm : 101
•Khách viếng thăm : 117
Hôm nay :
12266
Tháng hiện tại
: 1366696
Tổng lượt truy cập : 28220149